| 000 | 04408nam a22004453i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | EBC3195156 | ||
| 003 | MiAaPQ | ||
| 005 | 20221116220938.0 | ||
| 006 | m o d | | ||
| 007 | cr cnu|||||||| | ||
| 008 | 211129s2010 xx o ||||0 spa d | ||
| 020 |
_a9781449233938 _q(electronic bk.) |
||
| 020 | _z9789588085951 | ||
| 035 | _a(MiAaPQ)EBC3195156 | ||
| 035 | _a(Au-PeEL)EBL3195156 | ||
| 035 | _a(CaPaEBR)ebr10498484 | ||
| 035 | _a(OCoLC)923027511 | ||
| 040 |
_aMiAaPQ _beng _erda _epn _cMiAaPQ _dMiAaPQ |
||
| 050 | 4 |
_aHF5635 _b.R696 2010 |
|
| 082 | 0 | _a657 | |
| 100 | 1 |
_aRodríguez Rocha, Jaime Fernando. _eauthor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aSu inteligencia administrativa vía internet : _bsu contabilidad administrativa vía internet / _caime Fernando Rodríguez Rocha. |
| 264 | 1 |
_aBogotá : _bEditorial Politécnico Grancolombiano, _c2010. |
|
| 264 | 4 | _c©2010. | |
| 300 | _a1 online resource (112 pages) | ||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_acomputer _bc _2rdamedia |
||
| 338 |
_aonline resource _bcr _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aSu inteligencia administrativa vía internet: su contabilidad administrativa vía internet -- Página Legal -- Contenido -- Presentación -- Introducción -- Capítulo 1 -- 1.1 La Contabilidad -- 1.2 Clasificación de la contabilidad -- 1.3 La empresa -- 1.4 Comerciante -- 1.5 Cualidades de la información contable -- 1.6 Principios de la contabilidad -- 1.7 Proceso y registro de la información contable -- 1.8 Beneficios y beneficiarios de la información -- Capítulo 2 -- 2.1 Definición de cuenta -- 2.2 Partes de la cuenta -- 2.3 Clasificación de las cuentas -- 2.4 Plan único de cuentas -- 2.5 Cuentas más importantes y su definición -- Capítulo 3 -- 3.1 La ecuación contable -- 3.2 Efectos y causas en la ecuación contable -- 3.3 La partida doble -- 3.4 Las transacciones -- 3.5 Registros Contables -- Capítulo 4 -- 4.1 ACTIVOS CORRIENTES: caja, bancos, inversiones, deudores e inventarios -- 4.2 ACTIVOS NO CORRIENTES: propiedades, planta, equipo, vehículos, intangibles, diferidos y otros -- Capítulo 5 -- 5.1 Pasivos corrientes o a corto plazo -- 5.2 Pasivos a mediano plazo -- 5.3 Pasivos a largo plazo -- 5.4 Otros pasivos -- Capítulo 6 -- 6.1 Capital social -- 6.2 Reservas -- 6.3 Utilidad -- 6.4 Superávit por valorizaciones -- Capítulo 7 -- 7.1 Los soportes contables o documentos contables -- 7.2 Clases de soportes contables o documentos contables -- 7.3 Libros de contabilidad -- 7.4 El ciclo contable -- Capítulo 8 -- 8.1 Los estados financieros -- 8.2 Clasificación de los estados financieros -- Capítulo 9 -- 9.1 Análisis financiero -- 9.2 Análisis con indicadores financieros -- 9.3 Punto de equilibrio -- Capítulo 10 -- 10.1 Antecedentes -- 10.2 Redes -- 10.3 ¿Qué es Internet? -- 10.4 Servicios de Internet -- 10.5 El teletrabajo -- Capítulo 11 -- 11.1 Herramientas para administrar el negocio -- 11.2 Manejo de las herramientas a través de menús de Admoney. | |
| 505 | 8 | _a11.3 Manejo de la información -- 11.4 Informes y Reportes -- Capítulo 12 -- 12.1 Listados con información de empresas y personas, productos o servicios, cuentas bancarias y tarjetas de crédito. -- 12.2 Movimientos con reportes sobre ventas, movimientos en inventarios, movimientos de efectivo, estadísticas de ventas etc. -- 12.3 Estados financieros -- 12.4 Análisis financiero -- 12.5 Presupuestos y proyecciones de balance general y estado de pérdidas y ganancias. -- 12.6 Declaraciones tributarias (IVA, ICA, Renta, etc.). | |
| 588 | _aDescription based on publisher supplied metadata and other sources. | ||
| 590 | _aElectronic reproduction. Ann Arbor, Michigan : ProQuest Ebook Central, 2021. Available via World Wide Web. Access may be limited to ProQuest Ebook Central affiliated libraries. | ||
| 650 | 0 | _aAccounting. | |
| 655 | 4 | _aElectronic books. | |
| 776 | 0 | 8 |
_iPrint version: _aRodríguez Rocha, Jaime Fernando _tSu inteligencia administrativa vía internet: su contabilidad administrativa vía internet _dBogotá : Editorial Politécnico Grancolombiano,c2010 _z9789588085951 |
| 797 | 2 | _aProQuest (Firm) | |
| 856 |
_uhttps://login.ezproxy.pucpr.edu/login?url=https://ebookcentral.proquest.com/lib/pucpr-ebooks/detail.action?docID=3195156 _yAcceso Remoto |
||
| 856 | 4 | 0 |
_uhttps://ebookcentral.proquest.com/lib/pucpr-ebooks/detail.action?docID=3195156 _yAcceso en el Campus PUCPR |
| 942 |
_2lcc _c7 |
||
| 999 |
_c297049 _d297049 |
||