| 000 | 04340nam a2200337 i 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c281941 _d281941 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20190711102513.0 | ||
| 006 | tad fr 000 0 | ||
| 007 | ta | ||
| 008 | s2018 pr ad r 000 0 spa | ||
| 020 | _a9781625372642 (rústica) | ||
| 040 |
_aCY _cCY _erda |
||
| 049 | _aCYPR | ||
| 050 | 0 | 4 |
_aBF698.35 _b.G37 2018 |
| 099 | _aCPR BF 698.35 G37 2018 c.1 | ||
| 100 | 1 |
_aGarcía Robles, Rut F. _eauthor |
|
| 245 | 1 | 0 |
_aResiliencia : _bmedición de la fortaleza interna / _cRut F. García Robles Ph.D. ; Sean K. Sayers Montalvo, PhD. |
| 246 | 1 | 0 | _aMedición de la fuerza interna |
| 264 | 1 |
_aHato Rey : _bPublicaciones Puertorriqueñas, _c2018 |
|
| 264 | 4 | _a©2018 | |
| 300 |
_a326 pages : _billustrations, tables ; _c28 cm. |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 505 | 0 | _aIntroducción a la resiliencia. -- Capítulo 1. Psicología positiva y resiliencia / Noel Quintero Jiménez, Ph.D. -- Resiliencia: De la adultez temprana a la vejez. -- Capítulo 2. Factores internos de resiliencia en atletas de alto rendimiento en Puerto Rico / Melody Coste Sibilia, Ph.D. , Sean K. Sayers Montalvo, PhD. y Daniel Martínez Ortiz, PhD. -- Capítulo 3. Factores internos de resiliencia en una muestra de padres y madres latinos/as de niños/as con trastornos del espectro autista / Yoreidy Tavárez, Ph.D., Sean K. Sayers Montalvo, Ph.D.y Maribel Matos Román Ph.D. -- Capítulo 4. Resiliencia como factor de envejecimiento exitoso en centernarios/as puertorriqueños/as / José J. Rosado Medina, Psy.D., José R. Rodríguez Gómez M.D., M.P.H., Ph.D., Gladys Altieri Ramírez Ph.D. -- Resiliencia: En condiciones de salud mental. -- Capítulo 5. Factores internos de resiliencia en una muestra de adultos/as puertorriqueños/as con diagnóstico psiquiátrico / Rut F. García Robles Ph.D., Sean K. Sayers Montalv Ph.D., José R. Rodríguez Gómez M.D., M.P.H., Ph.D. -- Capítulo 6. Factores internos de resiliencia en una muestra de mujeres residentes de Puerto Rico que han sido víctimas de experiencias de trauma / Gilda F. Rodríguez Díaz Psy.D., Carmen Auger Cabrera Psy.D., Noel Quintero Jiménez PhD. -- Capítulo 7. Factores internos de resiliencia en una muestra de mujeres víctimas o sobrevivientes de violencia doméstica y mujeres que no han pasado por la experiencia de violencia doméstica... / Coral I. Arrúa PhD., Sean K. Sayers Montalvo PhD. y Sonia Huertas Laboy Psy.D. -- Resiliencia: En condiciones de salud física. -- Capítulo 8. Importancia del desarrollo de resiliencia en pacientes puertorriqueños/as con cáncer / Cristina M. Vera-Rivera, Ph.D., Sean K. Sayers Montalvo, Ph.D. , Rubén Vélez García, Ph.D. y Rut F. García Robles, Ph.D. -- Capítulo 9. Niveles de factores internos de resiliencia en un grupo de mujeres con VIH / Lyllymar Colón Rodríguez, Ph.D., Sean K. Sayers Montalvo, Ph.D., José Martínez, Ph.D. y Carmen Zorrilla M.D. -- Medición de la resiliencia puertorriqueña. -- Capítulo 10. Relación entre factores internos y externos de resiliencia en estudiantes de nivel graduado / Carlos A. Pérez Estruche, Ph.D., Sean K. Sayers Montalvo Ph.D., José R. Rodríguez Gómez M.D., Ph.D. -- Capítulo 11. Medición de factores internos de resiliencia con un instrumento diseñado para la población puertorriqueña Rut F. García Robles, Ph.D., Sean K. Sayers Montalvo Ph.D., et. al. -- Reflexiones sobre resiliencia. Capítulo 12. Resiliencia comunitaria en desastres naturales / Rut F. García Robles, Ph.D. -- Capítulo 13. Resiliencia desde la diáspora / Sean K. Sayers Montalvo Ph.D. -- Apéndices. A. Construcción y validación de la escala de factores internos de resiliencia en una muestra de adultos /as puertorriqueños/as. -- B. Uso de la escala de factores internos de resiliencia revisada. -- C. Listado de autores e investigaciones contenidas en EFIR-R. -- D. Resiliencia y Psicoterapia. | |
| 520 | _a"Este libro es la recopilación de muchas horas de trabajo dirigido a buscar lo que nos hace fuerte, humanos resistentes, con una medida de emoción, sin ignorar la razón." -- En la cubierta | ||
| 650 | 0 | _aResilience (Personality trait) | |
| 650 | 0 |
_aResilience (Personality trait) _xPuerto Rican. |
|
| 700 | 1 | 0 |
_aSayers Montalvo, Sean K, _eauthor |
| 942 |
_2lcc _c6 |
||