| 000 | 02701cam a2200421Ii 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c254699 _d254699 |
||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20180125141726.0 | ||
| 008 | 160126s2016 mx a 001 0 spa d | ||
| 020 | _a9786075228303 (pbk.) : $80.00 | ||
| 020 | _a6075228306 | ||
| 035 | _aocn936033547 | ||
| 035 | _a(OCoLC)936033547 | ||
| 040 |
_aPIF _beng _erda _cPIF _dPIF _dOCLCO _dOCLCF _dAR |
||
| 041 | 1 |
_aspa _heng |
|
| 049 | _aARCI | ||
| 050 | 1 | 4 |
_aHG173 _b.M2618 2016 |
| 100 | 1 |
_aMadura, Jeff. _eauthor. |
|
| 240 | 1 | 0 |
_aFinancial markets and intitutions. _lSpanish |
| 245 | 1 | 0 |
_aMercados e instituciones financieras / _cJeff Madura ; [Traducción: Lorena Peralta Rosales]. |
| 250 | _aDuodécima Edición | ||
| 264 | 1 |
_aMéxico : _bCengage Learning Editores, _c2016. |
|
| 300 |
_axxx, 750 pages : _billustrations ; _c27 cm |
||
| 336 |
_atext _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aunmediated _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_avolume _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _aTranslation of: Financial markets and institutions, 2015. | ||
| 500 | _aIncluedes index. | ||
| 505 | 0 | _aPARTE I: PERSPECTIVA GENERAL DEL ENTORNO FINANCIERO -- 1. El rol de los mercados y las instituciones financieras -- 2. Determinación de las tasas de interés -- 3. Estructura de las tasas de interés -- PARTE 2: LA FED Y LA POLITICA MONETARIA -- 4. Funciones de la Fed -- 5. Política monetaria -- PARTE III: MERCADOS DE TITULOS DE DEUDA -- 6. Mercados de dinero -- 7. Mercados de deuda -- 8. Valuación y riesgo de los bonos -- 9. Mercados hipotecarios -- PARTE IV: MERCADOS DE CAPITAL ACCIONARIO -- 10. Ofertas de capital accionario y monitoreo del inversionista -- 11. Valuación y riesgo de las acciones -- 12. Microestructura y estrategias del mercado -- PARTE V: MERCADOS DE DERIVADOS -- 13. Mercados de futuros financieros -- 14. Mercados de opciones -- 15. Mercados de swaps -- 16. Mercado de derivados cambiarios -- PARTE VI: BANCA COMERCIAL -- 17. Operaciones de la banca comercial -- 18. Regulación bancaria -- 19. Administración bancaria -- 20. Desempeño bancario -- PARTE VII: OPERACIONES NO BANCARIAS -- 21. Operaciones de ahorro -- 22. Operaciones de las empresas financieras -- 23. Operaciones de los fondos de inversión -- 24. Operaciones de valores -- 25. Operaciones de seguros y fondos de pensiones. | |
| 590 | _aAR17-30211; Rec. 28/oct./2016 | ||
| 650 | 0 | _aFinancial institutions | |
| 650 | 0 | _aCapital market | |
| 650 | 0 | _aMoney market | |
| 650 | 7 |
_aCapital market. _2fast _0(OCoLC)fst00846356 |
|
| 650 | 7 |
_aFinancial institutions. _2fast _0(OCoLC)fst00924636 |
|
| 650 | 7 |
_aMoney market. _2fast _0(OCoLC)fst01025330 |
|
| 700 | 1 |
_aPeralta Rosales, Lorena, _etranslator. |
|
| 942 |
_c6 _hHG173 .M2618 2016 _2ddc |
||