| 000 | 01613nam a2200253Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 334925 | ||
| 005 | 20250711062735.0 | ||
| 008 | s2015 pr a frb 00 0 spa d | ||
| 040 | _aPUCPR | ||
| 049 | _bev | ||
| 092 | 0 |
_222 _aT615.8514 _bS2279c |
|
| 100 |
_aSan Miguel Oliver, Wandy _eautora _2Local _9273068 |
||
| 245 | 1 | 0 |
_aConocimiento del biofeedback y disposición a su uso como diseño de adiestramiento del personal en el área laboral en una muestra de estudiantes y facultativos a nivel graduado de cinco universidades de Puerto Rico _cWandy San Miguel. |
| 260 | _c2015 | ||
| 300 |
_axvi, 232 hojas _btablas _c29 cm |
||
| 502 | _aTesis ( Doctora en Psicología Industrial y Organizacional )-- Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico, 2015. | ||
| 504 | _aBibliografía : hojas 155-186. | ||
| 520 | 0 | _aEste estudio persiguió el propósito de determinar el grado de conocimiento del biofeedback y la disposición a su uso como diseño de adiestramiento en el área laboral.El marco teórico partió de la Teoría de Conocimiento Clásico de Pavlov(1927) y el Conocimiento Operante de Skinner (1990).La muestra fue por disponibilidad. | |
| 567 | _aDiseño de la investigación : Cuantitativa , exploratoria con diseño transversal. | ||
| 610 | 2 | 7 |
_aPontificia Universidad Católica de Puerto Rico. _xDissertations. _2 _9294940 |
| 650 | 0 | 0 |
_aBiofeedback training. _962393 _2Local |
| 650 | 0 |
_aPsychology, Industrial _2Local _9154754 |
|
| 710 | 2 |
_aPontificia Universidad Católica de Puerto Rico. _bColegio de Estudios Graduados en Ciencias de la Conducta y Asuntos de la Comunidad. _2Local _9294940 |
|
| 999 |
_c251423 _d251423 |
||