| 000 | 01813nam a2200277Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 999 |
_c189900 _d189900 |
||
| 001 | 263530 | ||
| 005 | 20170824150440.0 | ||
| 007 | sdousnguumpnuu | ||
| 008 | 020702e1997 ck ab gi 000 0 spa d | ||
| 040 | _aPUCPR | ||
| 041 | _aspa | ||
| 049 |
_aRCMC _lcm |
||
| 050 |
_aQH302.5 _b.E53 1997 |
||
| 090 | _aQH302.5 .E53 1997 | ||
| 092 | 0 |
_221 _a574 _bE56 |
|
| 245 | 0 | 0 |
_aEnciclopedia multimedia de los seres vivos _h[electronic resource] |
| 260 |
_a[¿Bogotá, Colombia?] _bCD System _cc1997. |
||
| 300 |
_a14 CD-ROM _bcol. _c4 3/4 in. |
||
| 500 | _aTitle from title screen. | ||
| 505 | 0 | _av.1. Vertebrados I / Mamíferos pt. 1-- v.2. Vertebrados II / Mamíferos pt.2.--v.3. Vertebrados III / Aves pt.1--v.4. Vertebrados IV / Aves pt.2.--v.5 Vertebrados V / Reptiles.--v.6. Vertebrados VI / Anfíbios * peces óceos pt.1--v.7. Vertebrados VII / Peces óceos pt.2 * Peces cartilaginosos.--v.8. Invertebrados I / Equinodermos * Artrópodos pt.1 .--v. 9. Invertebrados II / Artrópodos pt. 2.--v.10. Invertebrados III / Anelidos * Moluscos * Platelmintos * Cnidarios * Esponjas--v.11. Vegetales I / Espermatófitos I.--v.12. Vegetales II / Espermatófitos II * Pteridófitos * Briofitos * Algas * Hongos * Líquenes. v.13. El Cuerpo Humano I Sistemas óseo, articular, muscular, nervioso, lifático y respiratorio.--v.13 y v.14. El Cuerpo Humano II / Sistema Cardiovascular, digestivo, urinario, reproductor, glandular, reticuloendotenial, y timo, sangre, piel y enexos cutáneos, órganos de los sentidos. | |
| 538 | _aDisk characteristics: Compact disc. | ||
| 650 | 0 |
_aBiology _xStudy and teaching. _2Local _962461 |
|
| 650 | 0 |
_aCd Rom _xMayaguez Library. _2LEMB _938428 |
|
| 650 | 0 |
_aPhysiology, Comparative _2Local _9150884 |
|
| 650 | 0 |
_aAnatomy, Comparative _2Local _952573 |
|
| 710 | 2 |
_aGrupo Editorial Planeta _9106266 |
|
| 740 | 4 | _aLos seres vivos. | |
| 942 |
_c3 _hQH302.5 _m.E53 1997 |
||