| 000 | 00723nam a2200193Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 197717 | ||
| 003 | BIBL | ||
| 005 | 20190524021255.0 | ||
| 007 | ss lsnjlc ce | ||
| 008 | 911224s1995 mx rcn d spa d | ||
| 100 | 1 | 0 |
_aJosé José _2Local _9118250 |
| 245 | 1 | 0 |
_aMujeriego _h[ sound recording] _cJosé José. |
| 260 |
_aMexico _bB M G Latin _c1995. |
||
| 300 |
_a1 cassette _banalog, stereo. |
||
| 500 | _aDigital and analog recording. | ||
| 500 | _aLyrics in container. | ||
| 505 | 0 | _aLado 1: 1. Mañana sí--2. Olvidame--3. Bohemio--4. Llora corazon--5. Mujeriego. Lado 2: 1. No valió la pena--2. Donde andaras--3. La vida pasa--4. Vas a ver--5. Dele gracias a la vida. | |
| 650 | 0 |
_aPopular music _2Local _9152611 |
|
| 999 |
_c149517 _d149517 |
||