Poverty in the United States.
Series Current population reports. Series P-60 Consumer income ;Detalles de publicación: Washington, D.C. U.S. Dept. of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the Census For sale by the Supt. of Docs., U.S. G.P.O. 19-Descripción: v. illTema(s):| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 U586 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Disponible | 80000000913361 | ||||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 L781p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1988-89 | Disponible | 80000000006679 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 L781p (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1990 | Disponible | 80000000006745 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 U586 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 | Disponible | 80000001723454 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 U586 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1995 | Disponible | 80000001962979 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 U586 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1996 | Disponible | 80000002012402 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 339.20973 P8796 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1999 | Disponible | 80000002143702 |
Total de reservas: 0
"This report was prepared by Mark S. Littman with the assistance of Eleanor F. Baugher."
Chiefly tables.
Includes bibliographical references.