Informe anual de los mercados.
Idioma: Detalles de publicación: Santurce Departamento de Agricultura, Oficina de Estadísticas Agrícolas y Estudios Económicos 19-Descripción: v. ill. tablesTema(s): Clasificación LoC:- HD9014.P8 P338.14 D419(A:Es)i
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.14 D419 A E s i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1971-72 | Disponible | 80000001490468 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.14 D419 A E s i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1972-73 | Disponible | 80000002495995 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.14 D419 A E s i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1973-74 | Disponible | 80000001490476 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.14 D419 A E s i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1974-75 | Disponible | 80000001490492 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.14 D419 A E s i (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1975- 1976 | Disponible | 80000001490484 |
Total de reservas: 0