Sources and documents of United States constitutions edited and annotated by William F. Swindler.
Detalles de publicación: Dobbs Ferry, N.Y. Oceana Publications 1973-<1979 >Descripción: <v. 1-10; in 11 > 27 cmISBN:- 0379161753
- 342.73/024 347.30224 19
- KF4530 .S94
Contenidos incompletos:
1. Alabama. Alaska. Arizona. Arkansas. California.--2. Colorado. Connecticut. Delaware. Florida. Georgia.--3. Hawaii. Idaho. Illinois, Indiana. Iowa.--4. Kansas. Kentucky. Maine. Maryland.--4A. Louisiana.--5. Massachusetts. Michigan. Minnesota. Mississippi. Missouri.--6. Montana. Nebraska. Nevada. New Hampshire. New Jersey.--7. New Mexico. New York. North Carolina. North Dakota. Ohio.--8. Oklahoma. Oregon. Pennsylvania. Rhode Island. South Carolina.--9. South Dakota. Tennessee. Texas. Utah. Vermont.--10. Virginia. Washington. Wisconsin. Wyoming.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 10 | Disponible | 70000000182100 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 1 | Disponible | 70000000182001 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 2 | Disponible | 70000000182019 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 3 | Disponible | 70000000182027 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4 | Disponible | 70000000182035 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 4A | Disponible | 70000000182043 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 5 | Disponible | 70000000182050 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 6 | Disponible | 70000000182068 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 7 | Disponible | 70000000182076 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 8 | Disponible | 70000000182084 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver Colección General biblioteca derecho | KF 4530 .S94 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Vol. 9 | Disponible | 70000000182092 |
Total de reservas: 0
Descripciones mejoradas de Syndetics:
This set contains fundamental instruments recording the historical development of constitutional government in each state of the union.
Includes bibliographies and indexes.
1. Alabama. Alaska. Arizona. Arkansas. California.--2. Colorado. Connecticut. Delaware. Florida. Georgia.--3. Hawaii. Idaho. Illinois, Indiana. Iowa.--4. Kansas. Kentucky. Maine. Maryland.--4A. Louisiana.--5. Massachusetts. Michigan. Minnesota. Mississippi. Missouri.--6. Montana. Nebraska. Nevada. New Hampshire. New Jersey.--7. New Mexico. New York. North Carolina. North Dakota. Ohio.--8. Oklahoma. Oregon. Pennsylvania. Rhode Island. South Carolina.--9. South Dakota. Tennessee. Texas. Utah. Vermont.--10. Virginia. Washington. Wisconsin. Wyoming.