Country Business patterns.
Detalles de publicación: Washington,DC : U.S. Dept. of Commerce, Economics and Statistics Administration, Bureau of the census 1998Descripción: v. <, 13, 27> maps ; 28 cmTema(s): Clasificación LoC:- C 3.204/3-53:996
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1990 | Disponible | 80000002607631 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53:996 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1990 | Disponible | 80000002607656 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1991 | Disponible | 80000002607888 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 | Disponible | 80000002607870 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1993 | Disponible | 80000002607862 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1994 | Disponible | 80000002607680 | |||||||||||||
| Folleto | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C 3.204/3-53 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1995 | Disponible | 80000002607672 |
Total de reservas: 0
Description based on: v. [6], all vols. issued in 1998.
Ävailable on CD-ROM and other computer products"--V. [6].