The budget and economic outlook The Congress of the United States, Congressional Budget Office.
Detalles de publicación: a [Washington, D.C.] Congress of the United States, Congressional Budget Office 2000-Descripción: v. ill. 28 cmOtro título:- Report to the Senate and House Committees on the Budget
Recursos en línea:
Formatos físicos adicionales disponibles: - Also issued in print.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2019-2029 (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.1 | Disponible | Y 10.13 : 2019-2029/ | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.17 : 2010 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Agost 2010 | c.1 | Disponible | 70000000887993 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2018-2028 (Navegar estantería(Abre debajo)) | April 2018 | c.1 | Disponible | Y 10.13 : 2018 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.17 : 2009 (Navegar estantería(Abre debajo)) | August 2009 | c.1 | Disponible | 70000000886198 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2014-2024 (Navegar estantería(Abre debajo)) | February 2014 | c.1 | Disponible | 70000000897327 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2009 to 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2009 | c.1 | Disponible | 700000000888470 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2010 to 2020 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2010 | c.1 | Disponible | 70000000886052 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2011-2021 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2011 | c.1 | Disponible | 70000000888501 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2012-2022 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2012 | c.1 | Disponible | 70000000893216 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2015-2025 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2015 | c.1 | Disponible | 70000000900215 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2016-2026 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2016 | c.1 | Disponible | 70000000900814 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.13 : 2017-2027 (Navegar estantería(Abre debajo)) | January 2017 | c.1 | Disponible | Y10132017-027 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala de documentos federales | Y 10.17 : 2008 (Navegar estantería(Abre debajo)) | September 2008 | c.1 | Disponible | 70000000893091 |
Total de reservas: 0
Title from PDF cover (viewed Dec. 17, 2008).
Vols. for 2001-2010- have title on cover: A report to the Senate and House Committees on the Budget.
"Report to the Senate and House Committees on the Budget"--2002-
Latest issue consulted: Sept. 2008.
Also issued in print.
Mode of access: Internet from the GPO Permanent Access web site. Address as of 12/17/08: http://permanent.access.gpo.gov/lps5076/; current access is available via PURL.
Mid-year update of CBO's annual Budget and economic outlook.