Statistical yearbook. Annuaire statistique.
Idioma: Detalles de publicación: New York [etc.] United Nations 1948-Descripción: v. 30 cmOtro título:- Annuaire statistique [Título paralelo]
- HA12.5 .U63
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STAT/SER.S/31 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Fifty-fifth issue/2010 | Disponible | 70000000893926 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STA/SER.S (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2001, 48th issue | Disponible | 70000000717848 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STA/SER.S (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2002-2004 49th issue | Disponible | 70000000758289 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STA/SER.S (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2005 50th issue | Disponible | 70000000760244 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STA/SER.S (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2007,51 issue | Disponible | 70000000882246 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STA/SER.S/28 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Fifty Secondissue, 2008 | Disponible | 70000000885711 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca de Derecho Mons. Fremiot Torres Oliver sala Naciones Unidas, edif. Spellman | ST/ESA/STAT/SER.S/29 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Fifty-third issue/October 2009 | Disponible | 70000000887946 |
Total de reservas: 0
English and French.
Updated monthly by the Monthly bulletin of statistics (United Nations. Statistical Office : 1947).