REIS [electronic resource] regional economic information system.
Número de editor: RCN-0316 | U.S. Dept. of CommerceDetalles de publicación: Washington, DC U.S. Dept. of Commerce Economics and Statistics Admin., Bureau of Economic Analysis, Regional Economic Measurement Div. 1998-Descripción: computer optical discs 4 3/4 inOtro título:- Regional economic information system
- 1969-2001 regional economic information system, May 2003 [Titulo de lomo]
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | c.2 | Disponible | 80000002230103 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 330.0973 R3361 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1969-2001 CDROM | Disponible | 80000002206541 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 330.0973 R3361CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1969-2002 | Disponible | 80000002264227 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1969-2003 | Disponible | 80000002264185 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 330.0973 R3361 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1969-95 CDROM | Disponible | 80000002206558 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1996 | Disponible | 80000002230137 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1998 | Disponible | 80000002230129 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2000 | Disponible | 80000002230111 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2001 | Disponible | 80000002230095 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2002 | Disponible | 80000002202672 | |||||||||||||
| DVD | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | C59.24:969-2006/DVD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2008 May | Disponible | 80000002636481 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2009 May | Disponible | 80000002385022 | |||||||||||||
| Disco | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | R 330.0973 R3361 CD (Navegar estantería(Abre debajo)) | May, 2009 | Disponible | 80000002405168 |
Total de reservas: 0
Title from disk.
Description based on: 1969-2001.
The REIS CD-ROM contains personal income estimates for the years 1969-2001, for all counties, metropolitan areas, States, State metropolitan and nonmetropolitan portions, BEA regions, BEA Economic Areas, and the United States. The estimates are arranged in tabular form, and the tables are accessible using provided software, REIS, written for Windows 95. See the inside of this CD case for instructions on installing the software.
System requirements: Windows 95 or newer ; A CD-ROM reader.