America's children key national indicators of well-being Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics.
Detalles de publicación: [Washington, D.C.] Federal Interagency Forum on Child and Family Statistics [2000- ].Descripción: v. ill. 28 cmOtro título:- America's children in brief
- Updates available at the following URL: http://childstats.gov.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2001c.2 | Disponible | 80000002212580 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2000 | Disponible | 80000002216086 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2001 | Disponible | 80000002212127 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2002 | Disponible | 80000002189564 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2003 | Disponible | 80000002215286 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2004 | Disponible | 80000002218348 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2007 | Disponible | 80000002366089 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 305.230973 A5121 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2009 | Disponible | 80000002384942 |
Total de reservas: 0
Description based on 2001 report.
Includes bibliographical references.
"The Forum has decided to... alternate publishing the more detailed report with a new condensed version--America's Children in Brief: Key National Indicators of Well-Being..." (p. 2, 2004)
Updates available at the following URL: http://childstats.gov.