Cooperative summary of the day TD3200 - Period of record through 1993 National Climatic Data Center, Environmental Research Laboratories, and the National Weather Service.
Detalles de publicación: [Asheville, N.C. U.S. Dept. of Commerce, National Oceanic and Atmospheric Administration, National Climatic Data Center 1995]Descripción: 21 computer laser optical discs 4 3/4 inOtro título:- TD3200 - period of record through 1993
- Atmospheric temperature -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
- CD-ROM Fed. Doc
- Evaporation Meteorology -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
- Soil temperature -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
- Snow -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
- Precipitation (Meteorology) -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
- Meteorology -- United States -- Observations -- Databases -- Periodicals
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v. 15 | Disponible | 80000001829475 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1 | Disponible | 80000001829327 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.10 | Disponible | 80000001829426 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.11 | Disponible | 80000001829434 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.12 | Disponible | 80000001829442 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.13 | Disponible | 80000001829459 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.14 | Disponible | 80000001829467 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.16 | Disponible | 80000001829483 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.17 | Disponible | 80000001829491 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.18 | Disponible | 80000001829509 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.19 | Disponible | 80000001829517 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.2 | Disponible | 80000001829335 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.20 | Disponible | 80000001829525 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.21 | Disponible | 80000001829533 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.3 | Disponible | 80000001829343 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.4 | Disponible | 80000001829350 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.5 | Disponible | 80000001829368 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.6 | Disponible | 80000001829376 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.7 | Disponible | 80000001829384 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.8 | Disponible | 80000001829400 | |||||||||||||
| Referencia | Biblioteca Encarnación Valdés Sala de Referencia bev | 551.525 C778 CD-FED (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.9 | Disponible | 80000001829418 |
CD-ROM set contains ASCII data files and associated inventory and station history files. The data set is a compilation of daily observations from cooperative observers in the United States, U.S. Caribbean Islands, U.S. Pacific Islands, and Puerto Rico. It includes air and soil temperatures, rainfall, snowfall, and evaporation elements. The period of record varies among stations but falls with the period from the 1850s through 1993.
Title from disc label.
Contains no software, files may be copied from the CD-ROM by using the DOS "copy" command. All files are in DOS ASCII format (can also be converted to Unix readable files).
"June 1995."
Shipping list no.: 95-0034-E.
Disk Characteristics: CD-ROM
v. 1. Oregon, Washington -- v. 2. California -- v. 3. Idaho, Montana -- v. 4. Arizona, Nevada -- v. 5. Colorado, Wyoming -- v. 6. New Mexico, Utah -- v. 7. North Dakota, South Dakota -- v. 8. Kansas, Nebraska -- v. 9. Texas -- v. 10. Oklahoma, Texas -- v. 11. Iowa, Minnesota -- v. 12. Michigan, Wisconsin -- v. 13. Illinois, Missouri -- v. 14. Arkansas, Louisiana, Mississippi -- v. 15. Indiana, Kentucky, Ohio -- v. 16. Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, Rhode Island, Vermont -- v. 17. New York, Pennsylvania -- v. 18. Delaware, Maryland, New Jersey, Virginia, West
Virginia -- v. 19. North Carolina, South Carolina, Tennessee -- v. 20. Alabama, Florida, Georgia -- v. 21. Alaska, Hawaii, Pacific Islands, Puerto Rico, Virgin Island.
System requirement: IBM-compatible PC; MS-DOS 3.3 or later; CD-ROM drive; 300 MB hard disk space available.