Census of construction industries.
Detalles de publicación: Washington Dept. of Commerce, [Social and Economic Statistics Administration], Bureau of the Census : for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Off. 1967-Descripción: v. ill., maps 29 cmTema(s):
Contenidos:
v. 1. Industry and special statistics.
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1987 v.1-12 | Disponible | 80000001480725 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1987 v.A-1 | Disponible | 80000001480758 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1987 v.A-2 | Disponible | 80000001480741 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1987 v.A-3 | Disponible | 80000001480733 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-1 | Disponible | 80000001944282 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-1 | Disponible | 80000001961302 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-4 | Disponible | 80000001961310 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-5 | Disponible | 80000001961328 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-8 | Disponible | 80000001861684 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.A-8 | Disponible | 80000001877748 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección General bev | 338.47624 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1992 v.I-27 | Disponible | 80000001852881 |
Total de reservas: 0
Prepared by Construction Division.
"CC."
Quinquennial cumulation of Census of construction industries reports.
v. 1. Industry and special statistics.