Census of Agriculture / National Agricultural Statistics Services
Series United States Department of AgricultureDetalles de publicación: [Washington] U.S. Dept. of Commerce, Bureau of the Census : for sale by the Supt. of Docs., U.S. Govt. Print. Office 1980-Descripción: v. in ill. 28 cmTítulos uniformes: Tema(s):
Contenidos:
Puerto Rico 2002 Census of Agriculture, volume 1, Geographic Area Series part 52
| Imagen de cubierta | Tipo de ítem | Biblioteca actual | Biblioteca de origen | Colección | Ubicación en estantería | Signatura topográfica | Materiales especificados | Info Vol | URL | Copia número | Estado | Notas | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems | Prioridad de la cola de reserva de ejemplar | Reservas para cursos | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | A 92.53/52:AC-02-A-52 (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1 | Disponible | 80000002636267 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.1 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1978 | Disponible | 80000001490997 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.1 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1997, v.1 | Disponible | 8000000A129644 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.1 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 1997, v.1 | c.2 | Disponible | 80000000129644 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.1 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 19977, v.1 | c.3 | Disponible | 80000002067000 | ||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés Colección de Puerto Rico | 338.1 U586 BC:c (Navegar estantería(Abre debajo)) | 2007, v.1 | Disponible | 80000002477696 | |||||||||||||
| Libro | Biblioteca Encarnación Valdés sala de documentos federales | 338.1 U586 BC:c 2002 (Navegar estantería(Abre debajo)) | v.1, Pt.52 | Disponible | 80000002477688 |
Total de reservas: 0
Puerto Rico 2002 Census of Agriculture, volume 1, Geographic Area Series part 52